| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Georg Killingberg | 1932 | 9.847.873 | 7.908.739 | 2.835.324 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 2 | Harald Gulaker | 1952 | 2.786.597 | 0 | 1.070.846 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 3 | Jan Fredrik Kleven | 1958 | 2.403.020 | 27.088.646 | 1.473.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 4 | Inge Breen | 1957 | 2.033.477 | 575.640 | 557.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 5 | Per Kjetil Holthe Berg | 1961 | 1.921.307 | 4.310.609 | 625.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 6 | Kjell Sanden | 1965 | 1.712.498 | 1.627.930 | 759.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 7 | Geir Håkon Steinsheim | 1964 | 1.671.092 | 225.886 | 642.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 8 | Steinar Roald | 1955 | 1.462.229 | 812.913 | 695.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 9 | Thor Rønning Østgaard | 1957 | 1.438.517 | 59.081 | 443.302 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 10 | Thorvald Storli | 1950 | 1.348.065 | 1.846.580 | 385.140 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7342 Lønset | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Fredrik Kleven | 1958 | 2.403.020 | 27.088.646 | 1.473.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 2 | Jo Rønning | 1938 | 71.297 | 21.661.778 | 265.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 3 | Ivar Håvard Snøve | 1955 | 527.719 | 20.463.657 | 434.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 4 | Otto Teksum Lund | 1956 | 0 | 15.552.641 | 165.909 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 5 | Terje Stenløkk | 1959 | 689.037 | 10.228.837 | 316.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 6 | Arnstein Sæteren | 1955 | 1.307.440 | 10.099.811 | 652.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 7 | John Gunnar Stavnes | 1961 | 516.240 | 9.713.497 | 291.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 8 | Sivert Sæteren | 1953 | 993.463 | 9.638.538 | 390.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 9 | Rune Skreen | 1973 | 104.730 | 8.458.442 | 125.609 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 10 | Hans Petter Ishoel | 1960 | 723.097 | 8.407.796 | 358.544 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Georg Killingberg | 1932 | 9.847.873 | 7.908.739 | 2.835.324 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 2 | Jan Fredrik Kleven | 1958 | 2.403.020 | 27.088.646 | 1.473.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 3 | Harald Gulaker | 1952 | 2.786.597 | 0 | 1.070.846 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 4 | Kjell Sanden | 1965 | 1.712.498 | 1.627.930 | 759.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 5 | Steinar Roald | 1955 | 1.462.229 | 812.913 | 695.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 6 | Arnstein Sæteren | 1955 | 1.307.440 | 10.099.811 | 652.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 7 | Geir Håkon Steinsheim | 1964 | 1.671.092 | 225.886 | 642.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 8 | Per Kjetil Holthe Berg | 1961 | 1.921.307 | 4.310.609 | 625.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 9 | Endre Sande | 1948 | 1.313.161 | 283.526 | 613.012 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 10 | Ola Furunes | 1943 | 1.249.530 | 5.761.030 | 567.314 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||

| Oppdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 193.193 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 307.581 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 61.534 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |