| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Terje Flataker | 1953 | 3.558.545 | 16.524.951 | 1.218.278 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fræna Bosted: 6444 Farstad | |||||
| 2 | Bernt Lodve Gjendemsjø | 1966 | 2.271.675 | 12.479.330 | 1.105.068 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fræna Bosted: 6440 Elnesvågen | |||||
| 3 | Oddvar Knardal | 1956 | 2.194.372 | 0 | 214.448 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fræna Bosted: 4098 Tananger | |||||
| 4 | Dag Hansen | 1960 | 2.110.110 | 7.742.820 | 912.841 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fræna Bosted: 6440 Elnesvågen | |||||
| 5 | Espen Østevik | 1974 | 1.820.008 | 0 | 523.209 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fræna Bosted: 6440 Elnesvågen | |||||
| 6 | Per Arne Østevik | 1945 | 1.697.261 | 5.948.801 | 527.943 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fræna Bosted: 6440 Elnesvågen | |||||
| 7 | Steinar Tellefsen Haukaas | 1954 | 1.690.560 | 2.229.524 | 758.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fræna Bosted: 6440 Elnesvågen | |||||
| 8 | Ronny Svenøy | 1964 | 1.640.994 | 0 | 645.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fræna Bosted: 6444 Farstad | |||||
| 9 | Harald Solem | 1951 | 1.545.076 | 2.563.372 | 724.420 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fræna Bosted: 6440 Elnesvågen | |||||
| 10 | Bjørn Magne Sylte | 1949 | 1.534.623 | 3.301.298 | 502.954 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fræna Bosted: 6440 Elnesvågen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Nerland | 1956 | 0 | 34.629.577 | 393.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fræna Bosted: 6440 Elnesvågen | |||||
| 2 | Olav Terje Flataker | 1953 | 3.558.545 | 16.524.951 | 1.218.278 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fræna Bosted: 6444 Farstad | |||||
| 3 | Jonny Skrivarhaug | 1971 | 1.102.302 | 16.490.871 | 628.744 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fræna Bosted: 6430 Bud | |||||
| 4 | Kjell Inge Dale | 1954 | 773.625 | 15.635.976 | 479.875 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fræna Bosted: 6440 Elnesvågen | |||||
| 5 | Trond Gule | 1972 | 563.126 | 13.530.094 | 349.264 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fræna Bosted: 6430 Bud | |||||
| 6 | Asbjørn Rudolf Nerland | 1933 | 0 | 12.772.222 | 130.820 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fræna Bosted: 6433 Hustad | |||||
| 7 | Per Sandøy | 1944 | 216.015 | 12.645.694 | 188.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fræna Bosted: 6430 Bud | |||||
| 8 | Johan Jørgen Løseth | 1932 | 747.368 | 12.607.802 | 335.729 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fræna Bosted: 6440 Elnesvågen | |||||
| 9 | Bernt Lodve Gjendemsjø | 1966 | 2.271.675 | 12.479.330 | 1.105.068 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fræna Bosted: 6440 Elnesvågen | |||||
| 10 | Odd Arne Sandhaug | 1946 | 548.533 | 11.734.272 | 316.775 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fræna Bosted: 6445 Malmefjorden | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Terje Flataker | 1953 | 3.558.545 | 16.524.951 | 1.218.278 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fræna Bosted: 6444 Farstad | |||||
| 2 | Bernt Lodve Gjendemsjø | 1966 | 2.271.675 | 12.479.330 | 1.105.068 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fræna Bosted: 6440 Elnesvågen | |||||
| 3 | Dag Hansen | 1960 | 2.110.110 | 7.742.820 | 912.841 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fræna Bosted: 6440 Elnesvågen | |||||
| 4 | Steinar Tellefsen Haukaas | 1954 | 1.690.560 | 2.229.524 | 758.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fræna Bosted: 6440 Elnesvågen | |||||
| 5 | Harald Solem | 1951 | 1.545.076 | 2.563.372 | 724.420 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fræna Bosted: 6440 Elnesvågen | |||||
| 6 | Bengt Idar Benjaminsen | 1953 | 1.466.540 | 0 | 718.730 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fræna Bosted: 6440 Elnesvågen | |||||
| 7 | Kjell Inge Hatle | 1960 | 1.524.605 | 0 | 682.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fræna Bosted: 6444 Farstad | |||||
| 8 | John Christian Slørdahl | 1952 | 1.484.560 | 2.708.362 | 676.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fræna Bosted: 6440 Elnesvågen | |||||
| 9 | Lodve Gjendemsjø | 1941 | 1.075.343 | 11.324.840 | 662.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fræna Bosted: 6440 Elnesvågen | |||||
| 10 | Helge Saure | 1955 | 1.421.566 | 1.161.737 | 655.642 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fræna Bosted: 6447 Elnesvågen | |||||

| Fræna | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 218.790 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 322.151 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 73.154 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |