| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingvar Bjarne Osland | 1956 | 2.237.928 | 12.033.045 | 760.363 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6983 Kvammen | |||||
| 2 | Johan Magne Nyhammer | 1955 | 1.681.269 | 0 | 804.460 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6980 Askvoll | |||||
| 3 | Svein Arne Benjaminsen | 1959 | 1.516.665 | 1.087.132 | 376.455 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: Usa | |||||
| 4 | Frode Alfred Heggøy | 1962 | 1.349.433 | 5.601.874 | 552.583 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6985 Atløy | |||||
| 5 | Arild Herland | 1970 | 1.328.119 | 0 | 127.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6985 Atløy | |||||
| 6 | Kurt Svein Rutledal | 1959 | 1.098.068 | 0 | 501.154 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| 7 | Svenn Øvrebø | 1963 | 1.091.037 | 1.088.313 | 466.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6984 Stongfjorden | |||||
| 8 | Frank Amundsen | 1957 | 1.063.452 | 993.073 | 468.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6985 Atløy | |||||
| 9 | Bjarte Selvik | 1969 | 1.025.023 | 0 | 474.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6983 Kvammen | |||||
| 10 | Leif Magne Valvik | 1962 | 998.836 | 1.633.813 | 425.525 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6983 Kvammen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leiv Gunnar Klausen | 1953 | 984.439 | 32.766.526 | 661.277 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 2 | Arne Klausen | 1952 | 952.546 | 20.089.615 | 527.834 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6982 Holmedal | |||||
| 3 | Jarl Landøy | 1947 | 574.838 | 15.456.211 | 316.671 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6986 Værlandet | |||||
| 4 | Steinar Hagesæther | 1953 | 416.245 | 14.384.592 | 291.155 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6983 Kvammen | |||||
| 5 | Ingvar Bjarne Osland | 1956 | 2.237.928 | 12.033.045 | 760.363 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6983 Kvammen | |||||
| 6 | Ingvar Martin Landøy | 1941 | 480.253 | 9.297.609 | 233.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6986 Værlandet | |||||
| 7 | Ruurd Kroondijk | 1944 | 0 | 8.011.709 | 77.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6980 Askvoll | |||||
| 8 | Bjørn Edvard Norheim | 1941 | 521.008 | 7.473.771 | 216.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| 9 | Stein Torodd Helle | 1952 | 615.654 | 6.992.826 | 309.254 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6982 Holmedal | |||||
| 10 | Frode Alfred Heggøy | 1962 | 1.349.433 | 5.601.874 | 552.583 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6985 Atløy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Magne Nyhammer | 1955 | 1.681.269 | 0 | 804.460 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6980 Askvoll | |||||
| 2 | Ingvar Bjarne Osland | 1956 | 2.237.928 | 12.033.045 | 760.363 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6983 Kvammen | |||||
| 3 | Leiv Gunnar Klausen | 1953 | 984.439 | 32.766.526 | 661.277 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 4 | Frode Alfred Heggøy | 1962 | 1.349.433 | 5.601.874 | 552.583 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6985 Atløy | |||||
| 5 | Arne Klausen | 1952 | 952.546 | 20.089.615 | 527.834 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6982 Holmedal | |||||
| 6 | Kurt Svein Rutledal | 1959 | 1.098.068 | 0 | 501.154 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| 7 | Bjarte Selvik | 1969 | 1.025.023 | 0 | 474.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6983 Kvammen | |||||
| 8 | Frank Amundsen | 1957 | 1.063.452 | 993.073 | 468.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6985 Atløy | |||||
| 9 | Svenn Øvrebø | 1963 | 1.091.037 | 1.088.313 | 466.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6984 Stongfjorden | |||||
| 10 | Jan Arve Heggøy | 1960 | 948.072 | 4.813.309 | 445.144 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6982 Holmedal | |||||

| Askvoll | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 194.978 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 382.731 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 62.201 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |