| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alv Bjørnar Heggelund | 1946 | 1.377.954 | 156.866 | 569.740 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høyanger Bosted: 6993 Høyanger | |||||
| 2 | Dagfinn Bjarne Astor | 1938 | 1.234.610 | 2.180.215 | 484.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høyanger Bosted: 6991 Høyanger | |||||
| 3 | Egil Fredriksen | 1963 | 1.229.521 | 0 | 549.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høyanger Bosted: 6993 Høyanger | |||||
| 4 | Henning Osen | 1949 | 1.194.214 | 3.213.838 | 387.712 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høyanger Bosted: 6995 Kyrkjebø | |||||
| 5 | Heidi Marie Skaar Beinnes | 1973 | 1.169.209 | 0 | 341.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høyanger Bosted: 6996 Vadheim | |||||
| 6 | Geir Larsen | 1966 | 1.149.345 | 295.148 | 496.006 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høyanger Bosted: 6996 Vadheim | |||||
| 7 | Oddhild Marie Løbø | 1963 | 1.126.794 | 3.159.656 | 480.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høyanger Bosted: 6996 Vadheim | |||||
| 8 | Frode Hoff | 1950 | 1.116.277 | 1.269.879 | 482.988 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høyanger Bosted: 6995 Kyrkjebø | |||||
| 9 | Olav Giskeødegaard | 1954 | 1.115.356 | 1.207.025 | 493.772 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høyanger Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 10 | Kjell Sandvik | 1964 | 1.099.438 | 0 | 484.599 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høyanger Bosted: 6993 Høyanger | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Jarle Osland | 1969 | 786.994 | 9.763.086 | 420.430 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høyanger Bosted: 5962 Bjordal | |||||
| 2 | Johan Kyrkjebø | 1920 | 803.999 | 7.852.319 | 316.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høyanger Bosted: 6995 Kyrkjebø | |||||
| 3 | Jarle Gjertsen | 1945 | 724.672 | 7.617.680 | 332.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høyanger Bosted: 6995 Kyrkjebø | |||||
| 4 | Werna Lena Ytredal | 1948 | 347.053 | 7.511.906 | 190.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høyanger Bosted: 6996 Vadheim | |||||
| 5 | Rolf Peder Rødahl | 1947 | 110.278 | 6.350.967 | 84.144 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høyanger Bosted: 6993 Høyanger | |||||
| 6 | Idar Råsberg | 1950 | 802.321 | 5.637.895 | 377.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høyanger Bosted: 6947 Lavik | |||||
| 7 | Solveig Lavik Grønlien | 1926 | 280.253 | 5.202.455 | 107.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høyanger | |||||
| 8 | Arne Ljotebø | 1964 | 429.319 | 5.036.412 | 193.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høyanger Bosted: 6996 Vadheim | |||||
| 9 | Asbjørn Engen | 1925 | 359.775 | 4.938.711 | 143.063 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høyanger Bosted: 6995 Kyrkjebø | |||||
| 10 | Steinar Oddvar Solås | 1951 | 567.498 | 4.863.290 | 242.469 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høyanger Bosted: 6995 Kyrkjebø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alv Bjørnar Heggelund | 1946 | 1.377.954 | 156.866 | 569.740 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høyanger Bosted: 6993 Høyanger | |||||
| 2 | Egil Fredriksen | 1963 | 1.229.521 | 0 | 549.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høyanger Bosted: 6993 Høyanger | |||||
| 3 | Geir Larsen | 1966 | 1.149.345 | 295.148 | 496.006 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høyanger Bosted: 6996 Vadheim | |||||
| 4 | Olav Giskeødegaard | 1954 | 1.115.356 | 1.207.025 | 493.772 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høyanger Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 5 | Dagfinn Bjarne Astor | 1938 | 1.234.610 | 2.180.215 | 484.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høyanger Bosted: 6991 Høyanger | |||||
| 6 | Kjell Sandvik | 1964 | 1.099.438 | 0 | 484.599 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høyanger Bosted: 6993 Høyanger | |||||
| 7 | Jacob Kinggaard Lilja Fischer | 1979 | 1.029.335 | 755.707 | 483.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høyanger Bosted: Danmark | |||||
| 8 | Frode Hoff | 1950 | 1.116.277 | 1.269.879 | 482.988 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høyanger Bosted: 6995 Kyrkjebø | |||||
| 9 | Oddhild Marie Løbø | 1963 | 1.126.794 | 3.159.656 | 480.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høyanger Bosted: 6996 Vadheim | |||||
| 10 | Vidar Breidvik | 1973 | 1.069.729 | 0 | 472.323 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høyanger Bosted: 6993 Høyanger | |||||

| Høyanger | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 223.579 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 304.796 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 72.664 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |