| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Jan Duesund | 1950 | 1.724.451 | 5.640.199 | 733.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 2 | Arvid Langøy | 1965 | 1.332.021 | 0 | 602.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5986 Hosteland | |||||
| 3 | Signy Midtbø Riisnes | 1949 | 1.263.313 | 723.033 | 555.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5986 Hosteland | |||||
| 4 | Håkon Birkeland | 1955 | 1.254.843 | 36.693.329 | 805.363 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5986 Hosteland | |||||
| 5 | Rolf Martin Tande | 1957 | 1.172.645 | 0 | 538.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5981 Masfjordnes | |||||
| 6 | Rune Totland | 1985 | 1.132.955 | 398.599 | 479.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5144 Fyllingsdalen | |||||
| 7 | Bjørnar Leif Vik | 1950 | 1.115.785 | 0 | 430.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 8 | Jan Olav Fosse | 1965 | 1.115.361 | 519.341 | 320.327 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5984 Matredal | |||||
| 9 | Jarle Dale | 1945 | 1.082.522 | 0 | 475.086 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5981 Masfjordnes | |||||
| 10 | Atle Nordland | 1969 | 1.051.764 | 2.620.663 | 472.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5981 Masfjordnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkon Birkeland | 1955 | 1.254.843 | 36.693.329 | 805.363 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5986 Hosteland | |||||
| 2 | Arne Hindenes | 1958 | 284.059 | 10.666.929 | 273.870 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5981 Masfjordnes | |||||
| 3 | Magnar Ulvatn | 1945 | 612.324 | 9.677.215 | 289.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5986 Hosteland | |||||
| 4 | Ivar Jan Duesund | 1950 | 1.724.451 | 5.640.199 | 733.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 5 | Helge Birkeland | 1958 | 715.251 | 5.256.962 | 282.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5986 Hosteland | |||||
| 6 | Kristen Leidulf Kjelby | 1947 | 460.160 | 4.479.705 | 191.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5986 Hosteland | |||||
| 7 | Sverre Hope | 1938 | 323.682 | 4.209.545 | 126.985 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 8 | Haldis Margot Ulvatn | 1950 | 254.229 | 3.951.273 | 115.704 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5986 Hosteland | |||||
| 9 | Albert Gunnar Kjetland | 1935 | 731.054 | 3.680.614 | 235.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5984 Matredal | |||||
| 10 | Hans Gunnar Matre | 1953 | 398.870 | 3.639.612 | 168.264 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5987 Hosteland | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkon Birkeland | 1955 | 1.254.843 | 36.693.329 | 805.363 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5986 Hosteland | |||||
| 2 | Ivar Jan Duesund | 1950 | 1.724.451 | 5.640.199 | 733.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5983 Haugsvær | |||||
| 3 | Arvid Langøy | 1965 | 1.332.021 | 0 | 602.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5986 Hosteland | |||||
| 4 | Signy Midtbø Riisnes | 1949 | 1.263.313 | 723.033 | 555.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5986 Hosteland | |||||
| 5 | Rolf Martin Tande | 1957 | 1.172.645 | 0 | 538.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5981 Masfjordnes | |||||
| 6 | Rune Totland | 1985 | 1.132.955 | 398.599 | 479.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5144 Fyllingsdalen | |||||
| 7 | Jarle Dale | 1945 | 1.082.522 | 0 | 475.086 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5981 Masfjordnes | |||||
| 8 | Atle Nordland | 1969 | 1.051.764 | 2.620.663 | 472.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5981 Masfjordnes | |||||
| 9 | Rolf Einar Andvik | 1962 | 1.044.083 | 39.906 | 453.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5981 Masfjordnes | |||||
| 10 | Åsmund Skuggedal | 1954 | 1.012.178 | 0 | 432.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Masfjorden Bosted: 5981 Masfjordnes | |||||

| Masfjorden | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 226.990 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 349.872 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 74.419 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |