| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merethe Nyland | 1974 | 3.438.992 | 25.404.827 | 1.262.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Suldal Bosted: 4233 Erfjord | |||||
| 2 | Lasse Eide | 1968 | 3.085.023 | 0 | 1.070.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Suldal Bosted: 4230 Sand | |||||
| 3 | Audhild Karin Vaarvik | 1960 | 2.537.746 | 0 | 716.682 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Suldal Bosted: 4237 Suldalsosen | |||||
| 4 | Ingebrikt Kåre Fet Dommersnes | 1948 | 2.327.677 | 2.425.413 | 657.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Suldal Bosted: 4234 Jelsa | |||||
| 5 | Jakob Høyvik | 1942 | 1.958.644 | 753.930 | 871.876 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Suldal Bosted: 4003 Stavanger | |||||
| 6 | Jofrid Holmen | 1959 | 1.487.854 | 968.645 | 676.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Suldal Bosted: 4235 Hebnes | |||||
| 7 | Ingvald Johan Holmen | 1950 | 1.345.822 | 7.897.619 | 667.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Suldal Bosted: 4235 Hebnes | |||||
| 8 | Trond Ellefsen | 1964 | 1.323.298 | 0 | 621.153 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Suldal Bosted: 4244 Nesflaten | |||||
| 9 | Nino Sæbø | 1973 | 1.273.728 | 3.119 | 197.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Suldal Bosted: 4239 Sand | |||||
| 10 | Svein Løland | 1964 | 1.229.231 | 1.120.864 | 373.767 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Suldal Bosted: 4201 Sauda | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øyvind Steinskog | 1947 | 759.930 | 34.452.917 | 599.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Suldal Bosted: 4110 Forsand | |||||
| 2 | Merethe Nyland | 1974 | 3.438.992 | 25.404.827 | 1.262.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Suldal Bosted: 4233 Erfjord | |||||
| 3 | Nils Kvæstad | 1939 | 0 | 16.404.810 | 179.517 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Suldal Bosted: 4237 Suldalsosen | |||||
| 4 | Kristen Martin Nilsen | 1950 | 532.940 | 11.561.600 | 269.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Suldal Bosted: 4230 Sand | |||||
| 5 | Jan Moen | 1954 | 874.618 | 9.075.630 | 469.428 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Suldal Bosted: 4230 Sand | |||||
| 6 | Svein Magnus Klungtveit | 1951 | 451.352 | 8.279.154 | 252.721 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Suldal Bosted: 4230 Sand | |||||
| 7 | Ingvald Johan Holmen | 1950 | 1.345.822 | 7.897.619 | 667.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Suldal Bosted: 4235 Hebnes | |||||
| 8 | Ola Hauge | 1956 | 511.472 | 6.930.114 | 268.952 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Suldal Bosted: 4230 Sand | |||||
| 9 | Lars Ragnvald Tjelmeland | 1925 | 265.060 | 6.781.349 | 131.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Suldal Bosted: 4209 Vanvik | |||||
| 10 | Trygve Høivik | 1926 | 196.337 | 6.666.560 | 110.931 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Suldal Bosted: 4234 Jelsa | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merethe Nyland | 1974 | 3.438.992 | 25.404.827 | 1.262.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Suldal Bosted: 4233 Erfjord | |||||
| 2 | Lasse Eide | 1968 | 3.085.023 | 0 | 1.070.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Suldal Bosted: 4230 Sand | |||||
| 3 | Jakob Høyvik | 1942 | 1.958.644 | 753.930 | 871.876 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Suldal Bosted: 4003 Stavanger | |||||
| 4 | Audhild Karin Vaarvik | 1960 | 2.537.746 | 0 | 716.682 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Suldal Bosted: 4237 Suldalsosen | |||||
| 5 | Jofrid Holmen | 1959 | 1.487.854 | 968.645 | 676.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Suldal Bosted: 4235 Hebnes | |||||
| 6 | Ingvald Johan Holmen | 1950 | 1.345.822 | 7.897.619 | 667.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Suldal Bosted: 4235 Hebnes | |||||
| 7 | Ingebrikt Kåre Fet Dommersnes | 1948 | 2.327.677 | 2.425.413 | 657.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Suldal Bosted: 4234 Jelsa | |||||
| 8 | Trond Ellefsen | 1964 | 1.323.298 | 0 | 621.153 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Suldal Bosted: 4244 Nesflaten | |||||
| 9 | Jone Moe | 1954 | 1.183.954 | 4.168.464 | 612.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Suldal Bosted: 4230 Sand | |||||
| 10 | Øyvind Steinskog | 1947 | 759.930 | 34.452.917 | 599.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Suldal Bosted: 4110 Forsand | |||||

| Suldal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 210.583 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 395.163 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 69.385 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |