| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Åge Hauge | 1959 | 17.732.222 | 150.440.019 | 6.866.365 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4044 Hafrsfjord | |||||
| 2 | Brede Paulsen Hangeland | 1981 | 17.613.158 | 1.190.512 | 7.990 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: Storbritannia | |||||
| 3 | Ole Schei Martinsen | 1967 | 17.525.684 | 0 | 5.173.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| 4 | Pål Ingebretsen Løken | 1965 | 16.795.819 | 87.299.006 | 5.641.471 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 5 | Håkon Bjarne Nyland | 1942 | 15.761.205 | 78.604.060 | 5.300.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4044 Hafrsfjord | |||||
| 6 | Anne Tove Nygaard | 1945 | 15.381.574 | 68.896.012 | 5.048.103 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4017 Stavanger | |||||
| 7 | Dag Øyvind Meling | 1964 | 15.253.426 | 34.432.156 | 4.817.867 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 8 | Nina Bredal | 1959 | 14.845.352 | 32.265.355 | 4.575.327 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4047 Hafrsfjord | |||||
| 9 | Bernt Egil Bredal | 1955 | 14.736.233 | 36.663.014 | 4.574.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4041 Hafrsfjord | |||||
| 10 | Unni Bredal | 1960 | 14.447.861 | 22.324.483 | 4.301.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hjørdis Kluge Smedvig | 1951 | 3.072.462 | 1.127.568.773 | 13.271.855 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4007 Stavanger | |||||
| 2 | Yuhong Jin Hermansen | 1968 | 3.423.727 | 981.126.821 | 11.801.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4023 Stavanger | |||||
| 3 | Julia Smedvig Hagland | 1986 | 607.017 | 444.681.253 | 5.044.865 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: Storbritannia | |||||
| 4 | Rune Freyer | 1966 | 382.082 | 418.470.769 | 4.777.483 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4046 Hafrsfjord | |||||
| 5 | Tore Gjedebo | 1974 | 617.225 | 381.477.740 | 4.540.586 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 6 | Ole Rugland | 1955 | 2.511.857 | 346.510.985 | 4.849.853 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 7 | Finn Gjedebo | 1972 | 92.694 | 297.370.063 | 3.362.225 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4012 Stavanger | |||||
| 8 | Tore Lærdal | 1952 | 1.792.464 | 289.764.285 | 3.768.696 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4032 Stavanger | |||||
| 9 | Tore Lie | 1964 | 0 | 249.008.011 | 2.874.942 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 10 | Johan Kristoffer Cappelen Stensrud | 1953 | 1.551.312 | 246.323.997 | 3.256.283 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4085 Hundvåg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hjørdis Kluge Smedvig | 1951 | 3.072.462 | 1.127.568.773 | 13.271.855 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4007 Stavanger | |||||
| 2 | Yuhong Jin Hermansen | 1968 | 3.423.727 | 981.126.821 | 11.801.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4023 Stavanger | |||||
| 3 | Per Åge Hauge | 1959 | 17.732.222 | 150.440.019 | 6.866.365 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4044 Hafrsfjord | |||||
| 4 | Pål Ingebretsen Løken | 1965 | 16.795.819 | 87.299.006 | 5.641.471 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 5 | Håkon Bjarne Nyland | 1942 | 15.761.205 | 78.604.060 | 5.300.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4044 Hafrsfjord | |||||
| 6 | Ole Schei Martinsen | 1967 | 17.525.684 | 0 | 5.173.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| 7 | Anne Tove Nygaard | 1945 | 15.381.574 | 68.896.012 | 5.048.103 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4017 Stavanger | |||||
| 8 | Julia Smedvig Hagland | 1986 | 607.017 | 444.681.253 | 5.044.865 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: Storbritannia | |||||
| 9 | Ole Rugland | 1955 | 2.511.857 | 346.510.985 | 4.849.853 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 10 | Dag Øyvind Meling | 1964 | 15.253.426 | 34.432.156 | 4.817.867 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||

| Stavanger | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 308.758 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 472.931 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 112.890 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |