| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidar Robstad | 1950 | 86.552.078 | 240.436.728 | 27.029.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4630 Kristiansand S | |||||
| 2 | Svein Erik Halvorsen | 1961 | 46.407.689 | 277.903.946 | 16.217.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4633 Kristiansand S | |||||
| 3 | Lena Skeie | 1973 | 20.209.400 | 282.316.251 | 8.802.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4623 Kristiansand S | |||||
| 4 | Stina Skeie | 1976 | 18.644.107 | 251.453.663 | 8.010.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4623 Kristiansand S | |||||
| 5 | Sølve Valsgård Høyrem | 1975 | 14.208.641 | 32.449.066 | 4.422.921 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4623 Kristiansand S | |||||
| 6 | Tom Fedog | 1962 | 14.015.485 | 82.683.261 | 5.010.899 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4631 Kristiansand S | |||||
| 7 | Jens Arne Kalland | 1961 | 13.007.624 | 4.772.577 | 3.753.143 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4630 Kristiansand S | |||||
| 8 | Harald Magnus Jansen | 1953 | 11.669.023 | 17.257.321 | 3.496.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4630 Kristiansand S | |||||
| 9 | Geir Olaf Hansen | 1954 | 11.246.352 | 4.084.175 | 3.218.286 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4639 Kristiansand S | |||||
| 10 | Gøran Røstad | 1975 | 10.398.974 | 14.737.881 | 3.144.452 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4622 Kristiansand S | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rannfrid Rasmussen | 1935 | 9.270.477 | 2.487.602.111 | 29.943.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4633 Kristiansand S | |||||
| 2 | Dag Rasmussen | 1968 | 9.785.680 | 2.056.966.064 | 25.593.366 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4632 Kristiansand S | |||||
| 3 | Maren Kristine Bonnevie Rasmussen | 1964 | 2.373.558 | 1.528.018.018 | 17.450.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4633 Kristiansand S | |||||
| 4 | Einar Johan Rasmussen | 1937 | 5.487.634 | 765.702.847 | 10.092.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4610 Kristiansand S | |||||
| 5 | Bjarne Egill Skeie | 1945 | 3.817.648 | 507.861.273 | 6.708.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4631 Kristiansand S | |||||
| 6 | Aud Henny Skeie | 1951 | 528.677 | 387.682.036 | 4.429.951 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4631 Kristiansand S | |||||
| 7 | Lena Skeie | 1973 | 20.209.400 | 282.316.251 | 8.802.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4623 Kristiansand S | |||||
| 8 | Svein Erik Halvorsen | 1961 | 46.407.689 | 277.903.946 | 16.217.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4633 Kristiansand S | |||||
| 9 | Stina Skeie | 1976 | 18.644.107 | 251.453.663 | 8.010.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4623 Kristiansand S | |||||
| 10 | Tomas Leire | 1948 | 1.159.170 | 243.189.874 | 3.153.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4631 Kristiansand S | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rannfrid Rasmussen | 1935 | 9.270.477 | 2.487.602.111 | 29.943.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4633 Kristiansand S | |||||
| 2 | Vidar Robstad | 1950 | 86.552.078 | 240.436.728 | 27.029.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4630 Kristiansand S | |||||
| 3 | Dag Rasmussen | 1968 | 9.785.680 | 2.056.966.064 | 25.593.366 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4632 Kristiansand S | |||||
| 4 | Maren Kristine Bonnevie Rasmussen | 1964 | 2.373.558 | 1.528.018.018 | 17.450.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4633 Kristiansand S | |||||
| 5 | Svein Erik Halvorsen | 1961 | 46.407.689 | 277.903.946 | 16.217.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4633 Kristiansand S | |||||
| 6 | Einar Johan Rasmussen | 1937 | 5.487.634 | 765.702.847 | 10.092.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4610 Kristiansand S | |||||
| 7 | Lena Skeie | 1973 | 20.209.400 | 282.316.251 | 8.802.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4623 Kristiansand S | |||||
| 8 | Stina Skeie | 1976 | 18.644.107 | 251.453.663 | 8.010.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4623 Kristiansand S | |||||
| 9 | Bjarne Egill Skeie | 1945 | 3.817.648 | 507.861.273 | 6.708.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4631 Kristiansand S | |||||
| 10 | Tom Fedog | 1962 | 14.015.485 | 82.683.261 | 5.010.899 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4631 Kristiansand S | |||||

| Kristiansand | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 240.160 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 487.227 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 82.800 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |