| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Arne Amundsen | 1949 | 19.071.061 | 73.817.869 | 6.130.454 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Saltdal Bosted: 8250 Rognan | |||||
| 2 | Erik Mogens Bugge | 1943 | 16.319.461 | 44.560.688 | 5.085.222 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 3 | Sverre Bjørnmyr | 1955 | 13.650.560 | 8.391.007 | 3.896.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8614 Mo i Rana | |||||
| 4 | Odd Kristian Torrissen | 1936 | 10.581.854 | 27.467.860 | 3.252.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8178 Halsa | |||||
| 5 | Leif Torrissen | 1929 | 10.252.526 | 23.639.565 | 3.121.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8010 Bodø | |||||
| 6 | Johan Martin Meløysund | 1946 | 8.996.762 | 43.668.679 | 3.115.990 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8170 Engavågen | |||||
| 7 | Ole Sigurd Nilsen | 1950 | 7.381.364 | 5.084.777 | 2.135.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 8 | Bjørnar Inge Isaksen | 1947 | 7.299.144 | 5.906.348 | 2.105.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8012 Bodø | |||||
| 9 | Benn Harald Eidissen | 1958 | 6.773.063 | 13.024.343 | 2.221.219 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8079 Bodø | |||||
| 10 | Gunnar Pedersen | 1947 | 6.660.431 | 7.645.231 | 1.969.505 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8320 Skrova | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inge Harald Berg | 1964 | 0 | 189.028.461 | 2.211.787 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hadsel Bosted: 8450 Stokmarknes | |||||
| 2 | Stig Olaf Lønnum | 1968 | 3.809.562 | 124.988.801 | 2.484.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8622 Mo i Rana | |||||
| 3 | Ståle Reidar Lønnum | 1944 | 4.705.236 | 121.516.605 | 2.842.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8624 Mo i Rana | |||||
| 4 | Tord Ueland Kolstad | 1971 | 3.847.205 | 121.132.021 | 2.442.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 5 | Rikard Arne Storvestre | 1958 | 0 | 120.028.306 | 1.315.141 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 6 | Svein Kristian Hansen | 1953 | 5.103.718 | 103.113.453 | 2.656.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: 8439 Myre | |||||
| 7 | Johan Erik Wulfsberg | 1950 | 978.690 | 87.294.314 | 1.243.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8622 Mo i Rana | |||||
| 8 | Terje Steiro | 1945 | 1.165.336 | 79.741.001 | 1.220.231 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8401 Sortland | |||||
| 9 | Mona Nilsen | 1949 | 2.491.536 | 79.148.470 | 1.709.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andøy Bosted: 8484 Risøyhamn | |||||
| 10 | Hilde Nielsen Forbergskog | 1958 | 926.362 | 78.947.520 | 1.111.888 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Arne Amundsen | 1949 | 19.071.061 | 73.817.869 | 6.130.454 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Saltdal Bosted: 8250 Rognan | |||||
| 2 | Erik Mogens Bugge | 1943 | 16.319.461 | 44.560.688 | 5.085.222 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 3 | Sverre Bjørnmyr | 1955 | 13.650.560 | 8.391.007 | 3.896.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8614 Mo i Rana | |||||
| 4 | Odd Kristian Torrissen | 1936 | 10.581.854 | 27.467.860 | 3.252.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8178 Halsa | |||||
| 5 | Leif Torrissen | 1929 | 10.252.526 | 23.639.565 | 3.121.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8010 Bodø | |||||
| 6 | Johan Martin Meløysund | 1946 | 8.996.762 | 43.668.679 | 3.115.990 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8170 Engavågen | |||||
| 7 | Ståle Reidar Lønnum | 1944 | 4.705.236 | 121.516.605 | 2.842.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8624 Mo i Rana | |||||
| 8 | Svein Kristian Hansen | 1953 | 5.103.718 | 103.113.453 | 2.656.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: 8439 Myre | |||||
| 9 | Stig Olaf Lønnum | 1968 | 3.809.562 | 124.988.801 | 2.484.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8622 Mo i Rana | |||||
| 10 | Tord Ueland Kolstad | 1971 | 3.847.205 | 121.132.021 | 2.442.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 1397 Nesøya | |||||

| Nordland | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 206.763 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 265.380 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 66.553 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Petter Solberg er på 3. plass i Rally Sverige etter seier på den 9. fartsprøven fredag. Mats Østberg er nummer fire.
10.02.12 - 18:09