| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Marius Fiskum | 57 år | 15.343.006 | 12.914.729 | 4.581.128 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Overhalla Bosted: 7860 Skage i Namdalen | |||||
| 2 | Per Helge Milde | 62 år | 14.912.078 | 13.257.789 | 4.379.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 3 | Arnt Erik Ring | 50 år | 12.303.553 | 25.969.273 | 3.979.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 4 | Lars Johan Sommervold | 50 år | 8.585.463 | 11.090.258 | 2.884.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 5 | Sigbjørn Vikan | 47 år | 7.106.797 | 27.324.695 | 2.583.704 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 6 | Bernt Kristian Melgård | 61 år | 6.768.290 | 3.165.139 | 2.101.205 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: 7970 Kolvereid | |||||
| 7 | Egil Arvid Railo | 71 år | 6.542.403 | 4.015.506 | 1.866.920 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 8 | Jørn Otto Røed | 34 år | 6.521.031 | 3.014.549 | 1.923.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: 7970 Kolvereid | |||||
| 9 | Tormod Salberg | 56 år | 5.724.318 | 0 | 1.685.650 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 10 | Eljar Ness | 35 år | 5.557.049 | 0 | 1.746.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragnar Lyng | 57 år | 773.486 | 131.220.068 | 1.321.847 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leksvik Bosted: 7125 Vanvikan | |||||
| 2 | Jan Vennatrø | 52 år | 2.110.627 | 82.481.143 | 1.505.770 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 3 | Olav Ingar Østhus | 70 år | 182.832 | 73.924.114 | 821.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 4 | Gudmund Overvik | 74 år | 189.903 | 56.921.668 | 497.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 5 | Jon Petter Hernes | 53 år | 1.750.005 | 51.598.516 | 1.093.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 6 | Gunnar Severeide | 56 år | 479.494 | 46.259.506 | 657.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7713 Steinkjer | |||||
| 7 | Odd Magnar Mauseth | 65 år | 3.542.686 | 40.209.831 | 1.433.518 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 8 | Anton Ernst Tronstad | 53 år | 2.028.617 | 37.827.394 | 1.296.040 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Inderøy Bosted: 7670 Inderøy | |||||
| 9 | Trond Sturla Hustad | 58 år | 1.098.027 | 36.369.964 | 774.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7820 Spillum | |||||
| 10 | Svein Kåre Wognild | 51 år | 1.029.242 | 36.337.190 | 723.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Marius Fiskum | 57 år | 15.343.006 | 12.914.729 | 4.581.128 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Overhalla Bosted: 7860 Skage i Namdalen | |||||
| 2 | Per Helge Milde | 62 år | 14.912.078 | 13.257.789 | 4.379.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 3 | Arnt Erik Ring | 50 år | 12.303.553 | 25.969.273 | 3.979.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frosta Bosted: 7633 Frosta | |||||
| 4 | Lars Johan Sommervold | 50 år | 8.585.463 | 11.090.258 | 2.884.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 5 | Sigbjørn Vikan | 47 år | 7.106.797 | 27.324.695 | 2.583.704 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 6 | Bernt Kristian Melgård | 61 år | 6.768.290 | 3.165.139 | 2.101.205 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: 7970 Kolvereid | |||||
| 7 | Jørn Otto Røed | 34 år | 6.521.031 | 3.014.549 | 1.923.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: 7970 Kolvereid | |||||
| 8 | Egil Arvid Railo | 71 år | 6.542.403 | 4.015.506 | 1.866.920 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meråker Bosted: 7530 Meråker | |||||
| 9 | Eljar Ness | 35 år | 5.557.049 | 0 | 1.746.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 10 | Arnstein Ansnes | 51 år | 3.655.818 | 0 | 1.713.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7713 Steinkjer | |||||

| Nord-Trøndelag | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 190.058 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 246.429 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 61.504 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Det oppsto røykutvikling i ei leilighet på Lena sent torsdag kveld.
02.09.10 - 23:43Kan bli utlevert 02.09.10 - 21:33
- Gikk nakne rundt i sentrum 02.09.10 - 21:30
Avviser baby-ryktene 02.09.10 - 21:16
Leier familiebil framfor å eie 02.09.10 - 21:19
Henlegger saken 02.09.10 - 18:06
Audi A7 på snikvisitt i Norge 02.09.10 - 18:01
Verdas mest avanserte dykkarskip 02.09.10 - 18:07
Truer med å lamme taxisentralene 02.09.10 - 17:42
Ung gutt erkjente grovt overgrep 02.09.10 - 16:25